品牌和(hé / huò)産品

Brands and products

紡織柔軟劑

紡織後整理劑-柔軟劑系列

ARATEX柔軟劑 适用範圍 主要(yào / yāo)成分 浸漬用量 浸軋用量 蓬松 柔軟 滑爽 彈性 親水 黃變 特點
L-92 滌綸及通用 三元嵌段矽油 0.2-0.5%(o.w.f) 2-5g/L 5 5 3 3 無異味,特軟手感,極低用量,自乳化能力特強
L-98 滌綸及通用 三元嵌段矽油 0.25-0.5%(o.w.f) 2.5-5g/L 4.5 4.5 3.5 3 無異味,松軟手感,極低用量,自乳化能力特強
L-3307 滌綸及通用 三元嵌段矽油 0.8-1.5%(o.w.f) 8-15g/L 4 4 4.5 3.5 軟滑手感
L-3308 滌綸及通用 三元嵌段矽油 0.8-1.5%(o.w.f) 8-15g/L 4.5 4.5 4 4 松軟手感
L-3309 滌綸及通用 三元嵌段矽油 0.8-1.2%(o.w.f) 8-12g/L 3.5 4 5 3.5 特滑手感
L-3301 滌綸 聚酯聚醚 0.5-3%(o.w.f) 5-10g/L 3.5 3 1 1 瞬間 瞬間親水
L-18 棉、麻、粘膠及化纖 三元嵌段矽油 0.3-1%(o.w.f) 3-5g/L 3.5 3.5 3 3 瞬間 極低 極低用量,較好的(de)手感及吸濕排汗性能,耐強堿和(hé / huò)耐陰離子(zǐ)
L-3327 棉、麻及粘膠 三元嵌段矽油 0.8-2%(o.w.f) 8-20g/L 4 4 4 3.5 軟滑手感
L-3328 棉、麻及粘膠 三元嵌段矽油 0.8-2%(o.w.f) 8-20g/L 3.5 4 3.5 3 極低 親水,極低黃變,松軟手感
L-3329 棉、麻及粘膠 三元嵌段矽油 0.8-2%(o.w.f) 8-20g/L 4 4 4.5 3.5 滑爽手感
L-618 棉、麻、毛及粘膠 乳液聚合巨乳液 1-3%(o.w.f) 10-30g/L 3 4.5 5 4.5 疏水 中低 特滑手感,穩定性優于(yú)(原油+乳化劑)乳化的(de)巨乳液
L-690 棉、麻、毛及粘膠 乳液聚合巨乳液 1-3%(o.w.f) 10-30g/L 3 4 4 4.5 疏水 滑軟手感,穩定性優于(yú)(原油+乳化劑)乳化的(de)巨乳液
L-3360 棉、麻及粘膠 聚醚改性矽油 0.6-1.2%(o.w.f) 3-10g/L 2.5 3 2.5 3 瞬間 極低 低用量,瞬間親水,可做棉織物吸濕排汗
L-3472 尼龍及其他(tā)化纖 聚氨酯   5-30g/L 2.5 2.5 1 4 瞬間 極低 尼龍吸濕排汗整理及增加織物的(de)彈性和(hé / huò)親水性
L-297 起毛劑 二甲基矽油 0.3-1%(o.w.f) 3-10g/L 2 2 3 2.5 起毛劑組分

TOP
友情鏈接: 張家港鑫豐爐業科技有限公司 上(shàng)海博昀新材料有限公司 奧斯佳材料科技(上(shàng)海)有限公司